Propozice Vánočních halových in-line závodů
Veselský in-line cup 3. kolo/Winter indoor inline
Pořadatel: | IN-LINE VESELÍ, z.s. | |||||||||||
Ředitel závodu: Race Director: | Petra Korvasová, tel.: 605 210 322 | |||||||||||
Rozhodčí závodu: Chief referee: | Petr Korvas Závodí se podle pravidel ČSKB | |||||||||||
Registrace k závodu: Inscription: | JEN ON-LINE REGISTRACE DO 26. PROSINCE 2018 Incription to races in possible only on-line. There you can find entry form which is necessary to send to mail registrace.zavody@seznam.cz till 26th of December 2018 | |||||||||||
Podmínka: | Pořadatelé si vyhrazují právo na úpravy programu a slučování kategorií dle počtu přihlášených závodníků. Fitness kategorie – pouze fitness brusle! Organizers could make changes in categories according to number of participants. In fitness categories are allowed only fitness skates. | |||||||||||
Místo konání: | Víceúčelová sportovní hala - Lipová alej 4110/23, 695 01 Hodonín | |||||||||||
Čas konání: | Pátek 28. prosince 2018 od 10.30 do 17.00 hodin Friday 28th of December from 10.30 AM to 5.00 PM | |||||||||||
Program: |
Organizátoři mají právo změnit program v závislosti na počtu přihlášených a na podmínkách na sportovišti./Organizers could change programme according to number of participants and condition on sportplace. | |||||||||||
Kategorie: | Rozdělení závodních kategorií naleznete v níže uvedené tabulce. Ve fitness kategoriích závodí kluci a holky dohromady, ale v případě většího počtu přihlášených účastníků budou i tyto kategorie rozděleny na kluky a holky/Categories you can find in the table below. | |||||||||||
Startovné: Inscription fee: | Kč 100,- závodník nebo 4,- Eura/závodník | |||||||||||
Pravidla: Rules: | Závodí se podle pravidel ČSKB a dle pravidel tohoto závodu. Účastníci závodu jsou povinni mít na hlavě přilbu. Chrániče na ruce a nohy jsou doporučené. Maximální velikost závodních koleček pro všechny dětské kategorie do Kadetů (včetně kategorie Kadetů) je 100 mm, od Juniorů jsou povoleny kolečka o max. průměru 110 mm.
| |||||||||||
Hodnocení: Classification: | Závodí se formou víceboje - každý závodník pojede tři tratě. V každém závodě své kategorie bruslař obdrží body dle umístění, vítězem se stává závodník s nejmenším celkovým součtem bodů ze všech závodů v dané kategorii. Při nerozhodném počtu bodů rozhoduje lepší umístění na nejdelší trati. Při závodě nebude použita čipová ani jiná časomíra - závodí se pouze na pořadí v cíli o němž rozhoduje cílový rozhodčí. The race is held in the form of combined tracks. In each race of his/her category, the skater will receive points according to his/her placement; the competitor with the lowest number of points from all races in a given category becomes a winner. In the case of a tie, the result from the competition at the longest track decides. We have no timekeeper - the judge decides on the order of skaters at the finish | |||||||||||
Startovní čísla: Starting numbers: | Bez startovního čísla nebo ochranné přilby nebude závodníkovi povolen start v závodu. Startovní číslo se umisťuje na levé stehno a na záda a po závodě se vrací pořadateli./ | |||||||||||
Odpovědnost: Responsibility: | Organizátoři nepřebírají odpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje v době konání závodů. Účastníci startují na vlastní odpovědnost. Za nezletilé bruslaře zodpovídají jejich rodiče popř. trenér či jiný zodpovědný doprovod. The organizers take no responsibility for any injury and possible loss or damage of equipment suffered during the races. | |||||||||||
Kontakt: | Petra Korvasová +420 605 210 322 e-mail: registrace.zavody@seznam.cz nebo inlineveseli@seznam.cz http: www.inlineveseli.cz |
Tato akce byla podpořena z grantů Města Veselí nad Moravou
Kategorie a délky tratí/Categories and tracks (number of laps)
(délka jednoho závodního kola je cca 80 m/lenght of 1 lap is cca 80 m)
1. trať | 2. trať | 3. trať | |
Žákyně D (2012- 2013) Pupils D (W) | 0,5 kola | 1 kolo | 3 kola |
Žáci D (2012 - 2013) Pupils D (M) | |||
Žákyně C (2010 - 2011) Pupils C (W) | 1 kolo | 3 kola | 5 kol |
Žáci C (2010 - 2011) Pupils C (M) | |||
Žákyně B (2008 - 2009) Pupils B (W) | 1 kolo | 5 kol | vyřazovací – počet závodníků + 2 kola/elimination race – number of skaters + 2 laps |
Žáci B (2008 - 2009) Pupils B (M) | |||
Žákyně A (2006 - 2007) Pupils A (W) | 3 kola | 5 kol | vyřazovací – počet závodníků + 2 kola/elimination race – number of skaters + 2 laps |
Žáci A (2006 - 2007) Pupils A (M) | |||
Kadetky (2004 - 2005) Cadet (W) | 3 kola | 5 kol | vyřazovací – počet závodníků + 2 kola/elimination race – number of skaters + 2 laps |
Kadeti (2004 - 2005) Cadet (M) | |||
Junioři + Senioři (2003 - 1989) (M) | 3 kola | 5 kol | vyřazovací – počet závodníků + 2 kola/elimination race – number of skaters + 2 laps |
Juniorky + Seniorky (2003 - 1989) (W) | |||
Masters (1988 a méně/and less) (M/W) | 3 kola | 5 kol | 10 kol |
Fitness 1 (0-5 let) M+W | 0,5 kola | 1 kolo | 1,5 kola |
Fitness 2 (6-7 let) M+W | 1 kolo | 2 kola | 3 kola |
Fitness 3 (8-9 let) M+W | 1 kolo | 3 kola | 5 kol |
Fitness 4 (10-15 let) M+W | 1 kolo | 3 kola | 5 kol |